Weihnachtsskatturnier 2006
23 Skatbrüder kamen zum diesjährigen Weihnachtsskat,
darunter auch unser Vorsitzender des Gesamtverein, Horst Bosse.
Neben einem schönen Imbiss gab es am Ende wieder Preise
für alle Teilnehmer. Der Sieger (Michael Rätsch) nahm sich aber nicht
die Weihnachtsgans...
Platz Name
Runde 1 Runde 2 Gesamtpunkte 1 Michael Rätsch 1097 685 1782 2 Cornelia Berger 639 697 1336 3 Rudi Hirr 579 675 1254 4 Horst Kieslich 696 543 1239 5 Kurt Hecht 521 645 1166 6 Bernd Städter 727 390 1117 7 Christian Wechselmann 601 515 1116 8 Karsten Gehrke 334 750 1084 9 Horst Bosse 511 511 1022 10 Hans Lotz 576 425 1001 11 Monika Schippke 692 297 989 12 Gerhard Mietzelfeldt
680 242 922 13 Burkhard Markschies
547 363 910 13 Holger Schippke
196 714 910 15 Sven Mielke
481 422 903 16 Ernst Melzig
465 384 849 17 André Bara
418 416 834 18 Löblich Uwe
450 301 751 19 Wolfgang Friedrich
434 309 743 20 Siggi
28 600 628 21 Thomas Steiger
-15 606 591 22 Erik Meyer
164 424 588 23 Harald Karpinski
324 - 324