Norddeutscher Vereinsmeisterschaft u12
2008 in Rotenburg (Wümme)

Teilnehmer  |  Rangliste  | Einzelrang | DWZ
Paarungen (M) | Mannschaftsrangliste | Bilder

Homepage Ausrichter

 

Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1. 192 Mittelstädt,Joel     1479   2 3 2 3.5 50% 1,0
2. 206 Kümpfel,Max     1408   2 4 1 4.0 57% 2,0
3. 189 Spilke,Paul     1292   6 1 0 6.5 93% 3,0
4. 1000 Siegemund,Georg     1113   6 0 1 6.0 86% 4,0

Unser Pokal: Norddeutscher Vereinsmeister 2008

 
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 4. GW Baumschulenweg 1323   5 2 0 12 - 2 20.0 57.0
2. 3. Hamburger SK 1334   4 3 0 11 - 3 18.5 59.0
3. 13. TuRa Harksheide 1156   4 2 1 10 - 4 16.0 59.0
4. 2. Königsspringer HH 1338   3 3 1 9 - 5 18.0 60.0
5. 8. SV Empor Berlin 1219   4 1 2 9 - 5 17.5 58.0
6. 11. SV Merseburg 1208   4 1 2 9 - 5 16.5 54.0
7. 6. Treptower SV 1302   4 1 2 9 - 5 15.5 59.0
8. 5. SV Werder Bremen 1303   4 0 3 8 - 6 18.5 48.0
9. 7. USV Potsdam 1240   3 2 2 8 - 6 17.0 49.0
10. 1. Vfl Köthen 1380   3 1 3 7 - 7 16.0 55.0
11. 16. SF Schwerin 1087   3 1 3 7 - 7 15.0 53.0
12. 10. Elmshorner SC 1210   3 1 3 7 - 7 14.0 53.0
13. 20. SK Nordhorn Blanke 961   3 1 3 7 - 7 13.0 43.0
14. 12. BSV 63 Chemie Weißensee 1194   3 1 3 7 - 7 12.5 59.0
15. 19. Stader SV 993   2 3 2 7 - 7 12.5 45.0
16. 22. SC Diogenes Hamburg 878   2 2 3 6 - 8 15.0 36.0
17. 18. Blau-Weiß Leegebruch 1032   1 4 2 6 - 8 13.5 41.0
18. 14. SF Bremer Osten 1114   3 0 4 6 - 8 13.0 42.0
19. 15. SV Motor Eberswalde 1089   2 2 3 6 - 8 12.5 41.0
20. 21. Spreewalder SG 950   1 3 3 5 - 9 11.5 36.0
21. 9. SK Bremen West 1216   2 1 4 5 - 9 11.0 51.0
22. 17. Braunschweiger SF 1036   2 0 5 4 - 10 8.5 41.0
23. 23. Stader SV 2 842   1 1 5 3 - 11 10.5 41.0

 
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ Attr
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ Attr
1 1. Vfl Köthen 1380  
1 130 Müller,Alexandra 1640 W
2 129 Zimmermann,Christian 1555 M
3   Praszyk,Karl 1375 M
4 119 Tölle,Lucas 949 M
 
2 2. Königsspringer HH 1338  
1 384 Stanau,Guido 1541 M
2 383 Schiffmann,Darius 1407 M
3 386 Viol,Joshua 1198 M
4 395 Spät,Alexander 1205 M
 
3 3. Hamburger SK 1334  
1 1012 Groetzbach,Julian 1577 M
2 1011 Groetzbach,Daniel 1499 M
3 1021 Sander,Dan Allan 1171 M
4 1040 Sander,Jean Louis 1088 M
 
4 4. GW Baumschulenweg 1323  
1 192 Mittelstädt,Joel 1479 M
2 206 Kümpfel,Max 1408 M
3 189 Spilke,Paul 1292 M
4 1000 Siegemund,Georg 1113 M
 
5 5. SV Werder Bremen 1303  
1 479 Sasse,Fabius 1532 M
2 1010 Aslan,Dersim 1338 M
3 483 Ismail,Nabil 1302 M
4 1006 Wachinger,David 1225 M
5 490 Struck,Henry 1117 M
 
6 6. Treptower SV 1302  
1 124 Döring,André 1403 M
2 123 Pixa,Richard 1381 M
3 127 Gabriel,Liem Thanh 1250 M
4 134 Pixa,Ulrich 1174 M
 
7 7. USV Potsdam 1240  
1 178 Scholz,André 1276 M
2 166 Eichstaedt,Mirko 1372 M
3 170 Werthmann,Nils 1165 M
4 177 Cech,Tim 1148 M
 
8 8. SV Empor Berlin 1219  
1 142 Moritz,Aron 1586 M
2 1031 Schmid,Floyd 1310 M
3 1019 Scheinhütte,Jakob 1202 M
4 166 Alcer,Fabian 1224 M
5 1038 Henke,Georg 774 M
 
9 9. SK Bremen West 1216  
1 165 Brinkmann,Fabian 1447 M
2 161 Reimers,Juri 1359 M
3 1013 Bobrov,Daniil 1323 M
4 198 Stäudte,Sebastian 998 M
5 801 Milermann,Vladimir 955 M
 
10 10. Elmshorner SC 1210  
1 174 Powierski,Emil 1707 M
2 195 Werwitzke,Jasper 1234 M
3 198 Otto,Maximilian 890 M
4 200 Altunel,Onur 1007 M
 
11 11. SV Merseburg 1208  
1 182 Feuerherdt,Martin 1283 M
2 208 Hoffmann,Dustin 1245 M
3 197 Jacob,Hannes 1224 M
4 225 Handke,Moritz 1081 M
 
12 12. BSV 63 Chemie Weißensee 1194  
1 1047 Lachmann,Daniel 1569 M
2 1010 Greßmann,Moritz 1315 M
3 1011 Koch,Elisabeth 1091 W
4 1021 Fabiunke,Jakob 995 M
5 261 Kuschela,Michel 1000 M
 
13 13. TuRa Harksheide 1156  
1 126 Gustmann,Maximilian 1308 M
2 134 Polert,Annika 1391 W
3 120 Faden,Maximillian 1241 M
4 092 Lengler,Tim 1098 M
5 1005 Harfmann,Maraike 743 W
 
14 14. SF Bremer Osten 1114  
1 001 Petrov,Iouri 1257 M
2 010 Marach,Jonas 1132 M
3 002 Oleskow,Jan Christian 1109 M
4 004 Cegielka,Michael 957 M
 
15 15. SV Motor Eberswalde 1089  
1 1005 Tesch,Davy 1269 M
2 116 Wenzke,Tim 1218 M
3 112 Windschügl,Martin 1081 M
4 1001 Lemm,Dustin 1003 M
5 1004 Mätzkow,Maximilian Paul 874 M
 
16 16. SF Schwerin 1087  
1 161 Siegert,Gregor 1252 M
2 1003 Müller,Julius 1151 M
3 1002 Vu,Bingh Nguyen 1028 M
4 153 Frost,Jakob 916 M
 
17 17. Braunschweiger SF 1036  
1 537 Thielen,Laurens 1277 M
2 1002 Schepers,Luca 1130 M
3 1000 Gabrysch,Fritz 945 M
4 539 Lammers,Katharina 936 W
5 552 Dombrowski,Arne 890 M
 
18 18. Blau-Weiß Leegebruch 1032  
1 038 Paczoch,Tilmann 1216 M
2 018 Schimmel,Fabian 1166 M
3 1009 Müller-Mettnau,Marvin-Jon 993 M
4 025 Rütz,Maximilian 901 M
5 013 Hering,Tom 884 M
 
19 19. Stader SV 993  
1 1023 Vogt,Marc Jonas 1181 M
2 1020 Wagner,Dario 997 M
3 1021 Koppelmann,Jan-Philipp 937 M
4 339 Lienau,Marei 857 W
 
20 20. SK Nordhorn Blanke 961  
1 270 Oehne,Timo 1123 M
2 264 Aldegeerds,Julian 1114 M
3 282 Tautz,Felix 856 M
4 260 Szczepanski,Oliver 757 M
5 261 Veelders,Sarah 954 W
 
21 21. Spreewalder SG 950  
1 044 Domschke,Timo 1022 M
2 049 Zakirov,Nikita 863 M
3 046 Frick,Alexander 898 M
4 047 Müller,Jakob 1017 M
 
22 22. SC Diogenes Hamburg 878  
1 428 Zehic,Emir 930 M
2 429 Zehic,Semir 911 M
3 431 Soggia,Leon 794 M
4 436 Eggert,Jannik   M
 
23 23. Stader SV 2 842  
1   Vöge,Tobias    
2 1016 Engels,Adrian 867 M
3 1014 Günther,Alexander 809 M
4 1007 Kragge,Jan 851 M
 
24 24. spielfrei    
1   spielfrei    
2   spielfrei    
3   spielfrei    
4   spielfrei    

 
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 4. GW Baumschulenweg 1323   5 2 0 12 - 2 20.0 57.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1479 M 2 3 2 3.5 - 3.5 27.5 11.50
2. 206 Kümpfel,Max 1408 M 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0 12.75
3. 189 Spilke,Paul 1292 M 6 1 0 6.5 - 0.5 22.5 20.00
4. 1000 Siegemund,Georg 1113 M 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 22.00
 
2. 3. Hamburger SK 1334   4 3 0 11 - 3 18.5 59.0
1. 1012 Groetzbach,Julian 1577 M 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 8.00
2. 1011 Groetzbach,Daniel 1499 M 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 19.00
3. 1021 Sander,Dan Allan 1171 M 3 4 0 5.0 - 2.0 27.5 18.00
4. 1040 Sander,Jean Louis 1088 M 5 1 1 5.5 - 1.5 28.0 20.00
 
3. 13. TuRa Harksheide 1156   4 2 1 10 - 4 16.0 59.0
1. 126 Gustmann,Maximilian 1308 M 3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 8.00
2. 134 Polert,Annika 1391 W 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5 19.50
3. 120 Faden,Maximillian 1241 M 3 1 3 3.5 - 3.5 30.0 12.00
4. 092 Lengler,Tim 1098 M 4 0 3 4.0 - 3.0 28.5 15.50
 
4. 2. Königsspringer HH 1338   3 3 1 9 - 5 18.0 60.0
1. 384 Stanau,Guido 1541 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 16.75
2. 383 Schiffmann,Darius 1407 M 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 12.75
3. 386 Viol,Joshua 1198 M 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 10.25
4. 395 Spät,Alexander 1205 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 12.50
 
5. 8. SV Empor Berlin 1219   4 1 2 9 - 5 17.5 58.0
1. 142 Moritz,Aron 1586 M 6 1 0 6.5 - 0.5 20.5 18.75
2. 1031 Schmid,Floyd 1310 M 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 8.00
3. 1019 Scheinhütte,Jakob 1202 M 3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 9.00
4. 166 Alcer,Fabian 1224 M 3 2 1 4.0 - 2.0 21.5 11.50
 
6. 11. SV Merseburg 1208   4 1 2 9 - 5 16.5 54.0
1. 182 Feuerherdt,Martin 1283 M 5 0 2 5.0 - 2.0 28.5 16.50
2. 208 Hoffmann,Dustin 1245 M 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 16.00
3. 197 Jacob,Hannes 1224 M 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 12.50
4. 225 Handke,Moritz 1081 M 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 8.50
 
7. 6. Treptower SV 1302   4 1 2 9 - 5 15.5 59.0
1. 124 Döring,André 1403 M 1 1 5 1.5 - 5.5 27.5 2.25
2. 123 Pixa,Richard 1381 M 6 0 1 6.0 - 1.0 29.5 24.50
3. 127 Gabriel,Liem Thanh 1250 M 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0 12.00
4. 134 Pixa,Ulrich 1174 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 13.75
 
8. 5. SV Werder Bremen 1303   4 0 3 8 - 6 18.5 48.0
1. 479 Sasse,Fabius 1532 M 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5 19.00
2. 1010 Aslan,Dersim 1338 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5 14.00
3. 483 Ismail,Nabil 1302 M 3 1 2 3.5 - 2.5 15.5 5.75
4. 1006 Wachinger,David 1225 M 3 2 2 4.0 - 3.0 23.0 11.50
 
9. 7. USV Potsdam 1240   3 2 2 8 - 6 17.0 49.0
1. 178 Scholz,André 1276 M 2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 8.00
2. 166 Eichstaedt,Mirko 1372 M 5 0 2 5.0 - 2.0 22.5 11.00
3. 170 Werthmann,Nils 1165 M 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 10.00
4. 177 Cech,Tim 1148 M 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0 9.75
 
10. 1. Vfl Köthen 1380   3 1 3 7 - 7 16.0 55.0
1. 130 Müller,Alexandra 1640 W 2 3 2 3.5 - 3.5 26.0 11.75
2. 129 Zimmermann,Christian 1555 M 2 4 1 4.0 - 3.0 27.0 14.75
3.   Praszyk,Karl 1375 M 4 3 0 5.5 - 1.5 20.0 13.25
4. 119 Tölle,Lucas 949 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 7.50
 
11. 16. SF Schwerin 1087   3 1 3 7 - 7 15.0 53.0
1. 161 Siegert,Gregor 1252 M 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0 8.50
2. 1003 Müller,Julius 1151 M 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5 10.50
3. 1002 Vu,Bingh Nguyen 1028 M 3 4 0 5.0 - 2.0 27.5 19.00
4. 153 Frost,Jakob 916 M 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 10.75
 
12. 10. Elmshorner SC 1210   3 1 3 7 - 7 14.0 53.0
1. 174 Powierski,Emil 1707 M 4 1 2 4.5 - 2.5 25.0 13.25
2. 195 Werwitzke,Jasper 1234 M 2 2 3 3.0 - 4.0 20.5 5.25
3. 198 Otto,Maximilian 890 M 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0 5.50
4. 200 Altunel,Onur 1007 M 3 1 3 3.5 - 3.5 26.5 11.00
 
13. 20. SK Nordhorn Blanke 961   3 1 3 7 - 7 13.0 43.0
1. 270 Oehne,Timo 1123 M 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5 6.50
2. 264 Aldegeerds,Julian 1114 M 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5 6.50
3. 282 Tautz,Felix 856 M 2 0 5 2.0 - 5.0 17.0 2.50
4. 260 Szczepanski,Oliver 757 M 3 0 4 3.0 - 4.0 19.5 8.00
 
14. 12. BSV 63 Chemie Weißensee 1194   3 1 3 7 - 7 12.5 59.0
1. 1047 Lachmann,Daniel 1569 M 5 0 1 5.0 - 1.0 25.0 20.00
2. 1010 Greßmann,Moritz 1315 M 2 1 3 2.5 - 3.5 27.0 9.50
3. 1011 Koch,Elisabeth 1091 W 1 0 6 1.0 - 6.0 29.5 4.00
4. 1021 Fabiunke,Jakob 995 M 2 0 3 2.0 - 3.0 17.5 5.50
 
15. 19. Stader SV 993   2 3 2 7 - 7 12.5 45.0
1. 1023 Vogt,Marc Jonas 1181 M 5 0 2 5.0 - 2.0 23.0 10.50
2. 1020 Wagner,Dario 997 M 2 1 4 2.5 - 4.5 20.0 3.75
3. 1021 Koppelmann,Jan-Philipp 937 M 2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 4.00
4. 339 Lienau,Marei 857 W 3 0 4 3.0 - 4.0 18.0 3.50
 
16. 22. SC Diogenes Hamburg 878   2 2 3 6 - 8 15.0 36.0
1. 428 Zehic,Emir 930 M 2 1 3 2.5 - 3.5 14.5 1.25
2. 429 Zehic,Semir 911 M 3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 6.50
3. 431 Soggia,Leon 794 M 2 3 1 3.5 - 2.5 16.0 8.50
4. 436 Eggert,Jannik   M 1 1 4 1.5 - 4.5 16.0 4.25
 
17. 18. Blau-Weiß Leegebruch 1032   1 4 2 6 - 8 13.5 41.0
1. 038 Paczoch,Tilmann 1216 M 1 0 5 1.0 - 5.0 22.5 1.00
2. 018 Schimmel,Fabian 1166 M 1 0 5 1.0 - 5.0 17.0 0.00
3. 1009 Müller-Mettnau,Marvin-Jonathan 993 M 3 1 2 3.5 - 2.5 18.0 9.00
4. 025 Rütz,Maximilian 901 M 1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 2.00
 
18. 14. SF Bremer Osten 1114   3 0 4 6 - 8 13.0 42.0
1. 001 Petrov,Iouri 1257 M 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 3.00
2. 010 Marach,Jonas 1132 M 2 1 3 2.5 - 3.5 17.0 3.25
3. 002 Oleskow,Jan Christian 1109 M 2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 4.00
4. 004 Cegielka,Michael 957 M 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 2.00
 
19. 15. SV Motor Eberswalde 1089   2 2 3 6 - 8 12.5 41.0
1. 1005 Tesch,Davy 1269 M 1 0 3 1.0 - 3.0 7.5 0.50
2. 116 Wenzke,Tim 1218 M 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 1.00
3. 112 Windschügl,Martin 1081 M 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 9.00
4. 1001 Lemm,Dustin 1003 M 1 1 1 1.5 - 1.5 7.5 3.75
 
20. 21. Spreewalder SG 950   1 3 3 5 - 9 11.5 36.0
1. 044 Domschke,Timo 1022 M 2 1 3 2.5 - 3.5 16.0 2.75
2. 049 Zakirov,Nikita 863 M 0 0 6 0.0 - 6.0 18.0 0.00
3. 046 Frick,Alexander 898 M 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 5.00
4. 047 Müller,Jakob 1017 M 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 1.00
 
21. 9. SK Bremen West 1216   2 1 4 5 - 9 11.0 51.0
1. 165 Brinkmann,Fabian 1447 M 2 4 1 4.0 - 3.0 24.0 10.50
2. 161 Reimers,Juri 1359 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.50
3. 1013 Bobrov,Daniil 1323 M 0 0 4 0.0 - 4.0 15.0 0.00
4. 198 Stäudte,Sebastian 998 M 1 0 4 1.0 - 4.0 18.0 2.00
 
22. 17. Braunschweiger SF 1036   2 0 5 4 - 10 8.5 41.0
1. 537 Thielen,Laurens 1277 M 0 1 5 0.5 - 5.5 17.0 1.25
2. 1002 Schepers,Luca 1130 M 1 0 5 1.0 - 5.0 23.0 3.00
3. 1000 Gabrysch,Fritz 945 M 2 0 4 2.0 - 4.0 15.0 5.50
4. 539 Lammers,Katharina 936 W 1 0 2 1.0 - 2.0 11.0 1.50
 
23. 23. Stader SV 2 842   1 1 5 3 - 11 10.5 41.0
1.   Vöge,Tobias     0 0 6 0.0 - 6.0 25.5 0.00
2. 1016 Engels,Adrian 867 M 1 1 4 1.5 - 4.5 16.0 1.50
3. 1014 Günther,Alexander 809 M 1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 2.00
4. 1007 Kragge,Jan 851 M 4 0 2 4.0 - 2.0 13.0 6.50

 
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Vfl Köthen () - 12. BSV 63 Chemie Weiße () 1½ - 2½  
1 1. Müller,Alexandra () - 48. Lachmann,Daniel () 0 - 1  
2 2. Zimmermann,Christia () - 49. Greßmann,Moritz () ½ - ½  
3 3. Praszyk,Karl () - 50. Koch,Elisabeth () 1 - 0  
4 4. Tölle,Lucas () - 51. Fabiunke,Jakob () 0 - 1  
 
2 13. TuRa Harksheide () - 2. Königsspringer HH () 2 - 2  
1 53. Gustmann,Maximilian () - 5. Stanau,Guido () 0 - 1  
2 54. Polert,Annika () - 6. Schiffmann,Darius () 1 - 0  
3 55. Faden,Maximillian () - 7. Viol,Joshua () 1 - 0  
4 56. Lengler,Tim () - 8. Spät,Alexander () 0 - 1  
 
3 3. Hamburger SK () - 14. SF Bremer Osten () 3½ - ½  
1 9. Groetzbach,Julian () - 58. Petrov,Iouri () ½ - ½  
2 10. Groetzbach,Daniel () - 59. Marach,Jonas () 1 - 0  
3 11. Sander,Dan Allan () - 60. Oleskow,Jan Christi () 1 - 0  
4 12. Sander,Jean Louis () - 61. Cegielka,Michael () 1 - 0  
 
4 15. SV Motor Eberswalde () - 4. GW Baumschulenweg () 0 - 4  
1 62. Tesch,Davy () - 13. Mittelstädt,Joel () 0 - 1  
2 63. Wenzke,Tim () - 14. Kümpfel,Max () 0 - 1  
3 64. Windschügl,Martin () - 15. Spilke,Paul () 0 - 1  
4 66. Mätzkow,Maximilian () - 16. Siegemund,Georg () 0 - 1  
 
5 5. SV Werder Bremen () - 16. SF Schwerin () 1 - 3  
1 17. Sasse,Fabius () - 67. Siegert,Gregor () 1 - 0  
2 18. Aslan,Dersim () - 68. Müller,Julius () - - +  
3 19. Ismail,Nabil () - 69. Vu,Bingh Nguyen () - - +  
4 20. Wachinger,David () - 70. Frost,Jakob () - - +  
 
6 17. Braunschweiger SF () - 6. Treptower SV () 0 - 4  
1 71. Thielen,Laurens () - 22. Döring,André () 0 - 1  
2 72. Schepers,Luca () - 23. Pixa,Richard () 0 - 1  
3 73. Gabrysch,Fritz () - 24. Gabriel,Liem Thanh () 0 - 1  
4 74. Lammers,Katharina () - 25. Pixa,Ulrich () 0 - 1  
 
7 7. USV Potsdam () - 18. Blau-Weiß Leegebruc () 4 - 0  
1 26. Scholz,André () - 76. Paczoch,Tilmann () 1 - 0  
2 27. Eichstaedt,Mirko () - 77. Schimmel,Fabian () 1 - 0  
3 28. Werthmann,Nils () - 78. Müller-Mettnau,Marv () 1 - 0  
4 29. Cech,Tim () - 79. Rütz,Maximilian () 1 - 0  
 
8 19. Stader SV () - 8. SV Empor Berlin () 1 - 3  
1 81. Vogt,Marc Jonas () - 30. Moritz,Aron () 0 - 1  
2 82. Wagner,Dario () - 31. Schmid,Floyd () 0 - 1  
3 83. Koppelmann,Jan-Phil () - 32. Scheinhütte,Jakob () 0 - 1  
4 84. Lienau,Marei () - 34. Henke,Georg () 1 - 0  
 
9 9. SK Bremen West () - 20. SK Nordhorn Blanke () 2½ - 1½  
1 35. Brinkmann,Fabian () - 85. Oehne,Timo () ½ - ½  
2 36. Reimers,Juri () - 86. Aldegeerds,Julian () 1 - 0  
3 38. Stäudte,Sebastian () - 87. Tautz,Felix () 0 - 1  
4 39. Milermann,Vladimir () - 88. Szczepanski,Oliver () 1 - 0  
 
10 21. Spreewalder SG () - 10. Elmshorner SC () 1 - 3  
1 90. Domschke,Timo () - 40. Powierski,Emil () 0 - 1  
2 91. Zakirov,Nikita () - 41. Werwitzke,Jasper () 0 - 1  
3 92. Frick,Alexander () - 42. Otto,Maximilian () 1 - 0  
4 93. Müller,Jakob () - 43. Altunel,Onur () 0 - 1  
 
11 11. SV Merseburg () - 22. SC Diogenes Hamburg () 2½ - 1½  
1 44. Feuerherdt,Martin () - 94. Zehic,Emir () 1 - 0  
2 45. Hoffmann,Dustin () - 95. Zehic,Semir () 1 - 0  
3 46. Jacob,Hannes () - 96. Soggia,Leon () ½ - ½  
4 47. Handke,Moritz () - 97. Eggert,Jannik () 0 - 1  
 
12 23. Stader SV 2 () - 24. spielfrei () 4 - 0 (k
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 10. Elmshorner SC (2) - 3. Hamburger SK (2) 1 - 3  
1 40. Powierski,Emil (1) - 9. Groetzbach,Julian (½) 1 - 0  
2 41. Werwitzke,Jasper (1) - 10. Groetzbach,Daniel (1) 0 - 1  
3 42. Otto,Maximilian (0) - 11. Sander,Dan Allan (1) 0 - 1  
4 43. Altunel,Onur (1) - 12. Sander,Jean Louis (1) 0 - 1  
 
2 4. GW Baumschulenweg (2) - 9. SK Bremen West (2) 3½ - ½  
1 13. Mittelstädt,Joel (1) - 35. Brinkmann,Fabian (½) ½ - ½  
2 14. Kümpfel,Max (1) - 36. Reimers,Juri (1) 1 - 0  
3 15. Spilke,Paul (1) - 38. Stäudte,Sebastian (0) 1 - 0  
4 16. Siegemund,Georg (1) - 39. Milermann,Vladimir (1) 1 - 0  
 
3 6. Treptower SV (2) - 11. SV Merseburg (2) 2½ - 1½  
1 22. Döring,André (1) - 44. Feuerherdt,Martin (1) 0 - 1  
2 23. Pixa,Richard (1) - 45. Hoffmann,Dustin (1) 1 - 0  
3 24. Gabriel,Liem Thanh (1) - 46. Jacob,Hannes (½) ½ - ½  
4 25. Pixa,Ulrich (1) - 47. Handke,Moritz (0) 1 - 0  
 
4 12. BSV 63 Chemie Weiße (2) - 7. USV Potsdam (2) 3 - 1  
1 48. Lachmann,Daniel (1) - 26. Scholz,André (1) 1 - 0  
2 49. Greßmann,Moritz (½) - 27. Eichstaedt,Mirko (1) 0 - 1  
3 50. Koch,Elisabeth (0) - 28. Werthmann,Nils (1) 1 - 0  
4 52. Kuschela,Michel (0) - 29. Cech,Tim (1) 1 - 0  
 
5 8. SV Empor Berlin (2) - 23. Stader SV 2 (2) 3 - 1  
1 30. Moritz,Aron (1) - 98. Vöge,Tobias (0) 1 - 0  
2 31. Schmid,Floyd (1) - 99. Engels,Adrian (0) 1 - 0  
3 33. Alcer,Fabian (0) - 100 Günther,Alexander (0) 1 - 0  
4 34. Henke,Georg (0) - 101 Kragge,Jan (0) 0 - 1  
 
6 16. SF Schwerin (2) - 13. TuRa Harksheide (1) 1½ - 2½  
1 67. Siegert,Gregor (0) - 53. Gustmann,Maximilian (0) 0 - 1  
2 68. Müller,Julius (1) - 54. Polert,Annika (1) 0 - 1  
3 69. Vu,Bingh Nguyen (1) - 55. Faden,Maximillian (1) ½ - ½  
4 70. Frost,Jakob (1) - 56. Lengler,Tim (0) 1 - 0  
 
7 2. Königsspringer HH (1) - 1. Vfl Köthen (0) 2 - 2  
1 5. Stanau,Guido (1) - 1. Müller,Alexandra (0) ½ - ½  
2 6. Schiffmann,Darius (0) - 2. Zimmermann,Christia (½) 0 - 1  
3 7. Viol,Joshua (0) - 3. Praszyk,Karl (1) ½ - ½  
4 8. Spät,Alexander (1) - 4. Tölle,Lucas (0) 1 - 0  
 
8 18. Blau-Weiß Leegebruc (0) - 5. SV Werder Bremen (0) 1½ - 2½  
1 76. Paczoch,Tilmann (0) - 17. Sasse,Fabius (1) 0 - 1  
2 77. Schimmel,Fabian (0) - 18. Aslan,Dersim (0) 0 - 1  
3 78. Müller-Mettnau,Marv (0) - 20. Wachinger,David (0) ½ - ½  
4 80. Hering,Tom (0) - 21. Struck,Henry (0) 1 - 0  
 
9 14. SF Bremer Osten (0) - 19. Stader SV (0) 1½ - 2½  
1 58. Petrov,Iouri (½) - 81. Vogt,Marc Jonas (0) 0 - 1  
2 59. Marach,Jonas (0) - 82. Wagner,Dario (0) ½ - ½  
3 60. Oleskow,Jan Christi (0) - 83. Koppelmann,Jan-Phil (0) 1 - 0  
4 61. Cegielka,Michael (0) - 84. Lienau,Marei (1) 0 - 1  
 
10 20. SK Nordhorn Blanke (0) - 15. SV Motor Eberswalde (0) 3½ - ½  
1 85. Oehne,Timo (½) - 63. Wenzke,Tim (0) 1 - 0  
2 86. Aldegeerds,Julian (0) - 64. Windschügl,Martin (0) ½ - ½  
3 87. Tautz,Felix (1) - 65. Lemm,Dustin (0) 1 - 0  
4 88. Szczepanski,Oliver (0) - 66. Mätzkow,Maximilian (0) 1 - 0  
 
11 22. SC Diogenes Hamburg (0) - 17. Braunschweiger SF (0) 1½ - 2½  
1 94. Zehic,Emir (0) - 71. Thielen,Laurens (0) ½ - ½  
2 95. Zehic,Semir (0) - 72. Schepers,Luca (0) 1 - 0  
3 96. Soggia,Leon (½) - 73. Gabrysch,Fritz (0) 0 - 1  
4 97. Eggert,Jannik (1) - 74. Lammers,Katharina (0) 0 - 1  
 
12 24. spielfrei (0) - 21. Spreewalder SG (0) 0 - 4 (k
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hamburger SK (4) - 6. Treptower SV (4) 3½ - ½  
1 9. Groetzbach,Julian (½) - 22. Döring,André (1) 1 - 0  
2 10. Groetzbach,Daniel (2) - 23. Pixa,Richard (2) 1 - 0  
3 11. Sander,Dan Allan (2) - 24. Gabriel,Liem Thanh (1½) ½ - ½  
4 12. Sander,Jean Louis (2) - 25. Pixa,Ulrich (2) 1 - 0  
 
2 8. SV Empor Berlin (4) - 4. GW Baumschulenweg (4) 1 - 3  
