Weihnachtsturnier 2007 Gruppe C Altersklasse u6

Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Tong,Kevin     SV Empor 4 4 0 0 4.0 8.5 8.50 100%
2. Weese,Justus     GS Püttbergen 4 3 0 1 3.0 10.5 6.50 75%
3. Zahars,Ellaiz     TUS Makkabi 4 3 0 1 3.0 8.0 5.00 75%
4. Seeling,Nathan     SV Empor 4 3 0 1 3.0 7.0 5.00 75%
5. Zarth,Justin     SBG 4 2 2 0 3.0 6.5 5.00 75%
6. Gaus,Sascha     Bilingua 4 2 1 1 2.5 6.5 3.50 63%
7. Kartaschov,Andrej     Bilingua 4 2 1 1 2.5 6.5 2.75 63%
8. Felgentreu,Wenzel     SBG 4 1 2 1 2.0 10.5 5.00 50%
9. Schnabel,Bennett 716   SG Grün-Weiß Baumschule 4 2 0 2 2.0 10.5 3.50 50%
10. Schultze,Lukas     SG Grün-Weiß Baumschule 4 2 0 2 2.0 10.0 3.00 50%
11. Pinske,Johann     GaH 4 1 2 1 2.0 8.5 3.25 50%
12. Kartaschov,Ilja     Bilingua 4 1 2 1 2.0 7.5 3.50 50%
13. Dabrowski,Linus     SG Grün-Weiß Baumschule 4 1 1 2 1.5 9.5 1.75 38%
14. Bressel,Julian     SBG 4 1 1 2 1.5 8.0 1.25 38%
15. Bahro,Tom     Melli-Beese 4 1 1 2 1.5 7.5 2.00 38%
16. Dechert,Ron-Francis     SBG 4 1 1 2 1.5 5.0 0.75 38%
17. Zimmermann,Senad     SV Empor 4 0 2 2 1.0 10.0 2.25 25%
18. Wöhlbier,Eddie     GaH 4 1 0 3 1.0 8.5 1.00 25%
19. Kahler-Fowler,Markus     Treptow 4 1 0 3 1.0 5.0 0.00 25%
20. Kopanev,Daniel   * Bilingua 2 0 0 2 0.0 3.5 0.00 0%

Weihnachtsturnier 2007 Gruppe B Altersklasse u8

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Topaj,Dan 847 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 2 0 6.0 33.0 28.00 86%
2. Hesse,Henrik     SG Grün-Weiß Baumschule 7 6 0 1 6.0 31.5 25.50 86%
3. Berdin,Victoria 758 W SV Empor Berlin e.V. 7 5 1 1 5.5 30.5 21.50 79%
4. Fege,Julian   M SC Friesen Lichtenberg 7 5 0 2 5.0 31.0 19.00 71%
5. Scheinhütte,Jakob   M SV Empor Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 26.5 15.00 71%
6. Preußler,Alexander-Frank     SC Friesen Lichtenberg 7 4 1 2 4.5 30.0 17.25 64%
7. Kuckuck,Florian 645 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 1 2 4.5 27.5 15.25 64%
8. Denkert,Anna 761 W SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 1 2 4.5 27.0 15.00 64%
9. Heinzelmann,Janusz     TUS Makkabi 7 4 1 2 4.5 21.0 12.00 64%
10. Tenz,Janko   M SC Friesen Lichtenberg 7 4 0 3 4.0 29.0 15.00 57%
11. Henke,Georg   M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 29.0 14.00 57%
12. Lauterbach,Jost     SG Grün-Weiß baumschule 7 4 0 3 4.0 26.5 12.00 57%
12. Schlecht,Max     SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 26.5 12.00 57%
14. Weese,Paul     GS Püttbergen 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00 57%
15. Kubitz,Sebastian     SBG 7 4 0 3 4.0 20.0 9.00 57%
16. Kaufmann,David     TUS Makkabi 7 3 1 3 3.5 25.0 9.00 50%
17. Vasiljev,Artem     Hermsdorf 7 3 0 4 3.0 27.5 9.50 43%
18. Mysliwitz,Jonas     GaH 7 3 0 4 3.0 24.5 9.00 43%
18. Hajjaj,Mike   M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 24.5 9.00 43%
20. Zielke,Samuel     SBG 7 3 0 4 3.0 23.0 6.00 43%
21. Kurzmann,Niklas     Melli-Beese 7 1 4 2 3.0 21.0 8.75 43%
22. Heinze,Lucas     SBG 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00 43%
23. Rohde, Tobias     SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 21.0 4.00 43%
24. Poetsch,Oliver     SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 2 3 3.0 20.0 7.50 43%
25. Kiefer,Virgina     SBG 7 3 0 4 3.0 19.5 6.00 43%
26. Harz,Yannic     SBG 7 1 2 4 2.0 25.5 6.25 29%
27. Müller,Niklas     SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 23.5 5.00 29%
28. Thiel,Luca     SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 20.5 2.00 29%
29. Kopanev, Franziska       7 1 2 4 2.0 20.0 2.50 29%
30. Seefeldt,Leonie     SG Grün-Weiß Baumschule 7 1 2 4 2.0 17.0 2.50 29%
31. Koschmieder,Olmo     SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 16.5 2.00 29%

Weihnachtsturnier 2007 Gruppe A Altersklasse u14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
1. Paris,Grigori 1442 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 6 1 0 6.5 29.5 26.75 93%
2. Kazman,Caner 1547 M SV Empor Berlin e.V. 7 6 0 1 6.0 31.0 24.50 86%
3. Kitzmann,Marc 1013 M Treptower SV 1949 e.V. 7 5 1 1 5.5 31.5 22.25 79%
4. Wagner,Christian 1451 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 28.0 17.00 71%
5. Ritschl,Tillman 1282 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 24.5 17.50 71%
6. Hassan,Nouri 944 M Treptower SV 1949 e.V. 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75 64%
7. Chen,Roger 1370 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 27.0 15.25 64%
7. Denkert,Robert 772 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 1 2 4.5 27.0 15.25 64%
9. Spilke,Paul 1221 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 32.5 14.50 57%
10. Gabriel,Liem 1250 M Treptower SV 1949 e.V. 7 4 0 3 4.0 30.5 15.00 57%
11. Kramer,Robert 879 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 26.5 13.00 57%
12. Ngyuen,Thanh-Luan     11.Gymnasium 7 4 0 3 4.0 26.5 12.50 57%
13. Baevski,Simon     TuS Makkabi Berlin 7 4 0 3 4.0 26.0 11.00 57%
14. Sivakumaran,Ramesh     11.Gymnasium 7 4 0 3 4.0 25.0 11.50 57%
15. Torzinski,Nils   M SC Friesen Lichtenberg 7 4 0 3 4.0 23.5 10.00 57%
16. Künne,Moritz 974 M SC Friesen Lichtenberg 7 3 1 3 3.5 27.5 11.75 50%
17. Demirok,Refhan     11.Gymnasium 7 3 1 3 3.5 20.0 7.50 50%
18. Zimmermann,Toni 899 M SC Friesen Lichtenberg 7 3 0 4 3.0 29.5 11.50 43%
19. Kempowski,Robert 807 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 24.5 8.00 43%
20. Riediger,Michael 792 M Treptower SV 1949 e.V. 7 3 0 4 3.0 24.0 7.00 43%
21. Schkolnik,Anton 762 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 2 2 3 3.0 23.5 7.00 43%
22. Conrad,Vanessa 921 W SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00 43%
22. Naujoks,Max 849 M VfB Hermsdorf e.V. 7 3 0 4 3.0 22.5 6.00 43%
24. Kunze,Johannes   M SC Friesen Lichtenberg 7 2 1 4 2.5 19.0 4.00 36%
24. Tannenberg,Henri   M SV Empor Berlin e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 4.00 36%
26. Bressel,Fabian 781 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 25.0 5.00 29%
27. Reuter,Martin     SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 20.0 4.00 29%
28. Aristilde, Watson   M SV Empor Berlin 7 1 2 4 2.0 18.5 3.25 29%
29. Pöschl,Christian   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 18.0 3.00 29%
30. Hoffmann,Talin     Wetzlar GS 7 1 2 4 2.0 16.0 3.75 29%
31. Jüng,Michel     SG Grün-Weiß Baumschule 7 1 1 5 1.5 20.5 3.00 21%
32. Wirth,Rudi     Melli-Beese 7 0 2 5 1.0 18.0 2.00 14%