u8 Kinderturnier 20 min Schnellschach 7 Runden
anlässlich 100 Jahrfeier GW-Baumschulenweg

Fotos  -  Einzelergebnisse  -  GW-Spieler

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Lagunov,Rafael   M Schachpinguine 7 6 0 1 6.0 32.0 197.0 86%
2. Greßmann,Moritz   M Bor. Friedrichsfelde 7 6 0 1 6.0 30.5 199.5 86%
3. Toepper,Lukas   M Schachpinguine 7 6 0 1 6.0 30.5 198.0 86%
4. Coburger,Ludwig   M Friesen Lichtenberg 7 5 0 2 5.0 33.0 193.5 71%
5. Willis,Stephen   M Schachpinguine 7 5 0 2 5.0 30.5 201.5 71%
6. Berdin,Viktoria   W Empor 7 5 0 2 5.0 29.0 194.0 71%
7. Ganjoloo,Nandin   W Schachpinguine 7 5 0 2 5.0 27.0 180.0 71%
8. Frölich,David   M Schachpinguine 7 4 1 2 4.5 26.5 181.0 64%
9. Czarny,David   M Schachpinguine 7 4 1 2 4.5 26.5 180.5 64%
10. Szajbely,Samuel   M Empor 7 4 0 3 4.0 33.5 192.0 57%
11. Dullin,Danilo Noah   M Grün-Weiß Baume 7 4 0 3 4.0 27.5 173.5 57%
12. Kornilov,Leonard   M Schachpinguine 7 3 2 2 4.0 24.0 183.5 57%
13. Prass,Justus   M Schachpinguine 7 4 0 3 4.0 23.5 175.0 57%
14. Bentin,André   M Friesen Lichtenberg 7 3 2 2 4.0 23.0 170.0 57%
15. Schultze,Lukas   M Grün-Weiß Baume 7 4 0 3 4.0 22.0 182.0 57%
16. Hammerschmidt,Jean-Philip   M Schachpinguine 7 4 0 3 4.0 22.0 178.0 57%
17. Rieche,Rasmus   M Friesen Lichtenberg 7 4 0 3 4.0 22.0 155.0 57%
18. Scheinhütte,Jakob   M Empor 7 3 1 3 3.5 27.5 177.5 50%
19. Alhäuser,Paul   M Empor 7 3 1 3 3.5 22.5 156.0 50%
20. Denkert,Anna   W Bor. Friedrichsfelde 7 3 1 3 3.5 22.0 151.0 50%
21. Mysliwitz,Jonas   M Treptower SV 7 3 1 3 3.5 21.5 179.5 50%
22. Häfele,Benjamin   M Zehlendorf 7 3 0 4 3.0 28.5 177.5 43%
23. Schnabel,Bennett   M Grün-Weiß Baume 7 3 0 4 3.0 25.5 170.0 43%
24. Kuckuck,Florian   M Grün-Weiß Baume 7 2 2 3 3.0 23.0 171.0 43%
25. Höhne,Karl   M Zehlendorf 7 2 1 4 2.5 27.0 161.5 36%
26. Wulf,Paul   M Empor 7 2 1 4 2.5 19.5 142.5 36%
27. Krimmer,Thoralf   M Treptower SV 7 2 1 4 2.5 18.0 152.5 36%
28. Kiewel,Fabian   M Treptower SV 7 2 1 4 2.5 17.5 140.0 36%
29. Becher,Markus   M Treptower SV 7 1 2 4 2.0 25.5 163.5 29%
30. Erdas,Erel   M Schachpinguine 7 2 0 5 2.0 22.5 155.0 29%
31. Halle,Niklas   M Treptower SV 7 2 0 5 2.0 21.5 147.0 29%
32. Tenz,Janko   M Friesen Lichtenberg 7 2 0 5 2.0 18.5 145.5 29%
33. Hummel,Lukas   M Treptower SV 7 1 1 5 1.5 17.5 132.0 21%
34. Staiger,Noah   M Schachpinguine 7 1 0 6 1.0 20.5 154.0 14%

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Lagunov,Rafael - 18. Höhne,Karl 1 - 0
2 19. Hummel,Lukas - 2. Greßmann,Moritz 0 - 1
3 3. Alhäuser,Paul - 20. Kiewel,Fabian 1 - 0
4 21. Kornilov,Leonard - 4. Becher,Markus ½ - ½
5 5. Bentin,André - 22. Krimmer,Thoralf 1 - 0
6 23. Kuckuck,Florian - 6. Berdin,Viktoria 0 - 1
7 7. Coburger,Ludwig - 24. Mysliwitz,Jonas 1 - 0
8 25. Prass,Justus - 8. Czarny,David 0 - 1
9 9. Dabrowski,Linus - 26. Rieche,Rasmus 0 - 1
10 27. Scheinhütte,Jakob - 10. Denkert,Anna 1 - 0
11 11. Dullin,Danilo Noah - 28. Schnabel,Bennett 1 - 0
12 29. Schultze,Lukas - 12. Erdas,Erel 1 - 0
13 13. Frölich,David - 30. Staiger,Noah 1 - 0
14 31. Szajbely,Samuel - 14. Ganjoloo,Nandin 1 - 0
15 15. Häfele,Benjamin - 32. Tenz,Janko 1 - 0
16 33. Toepper,Lukas - 16. Halle,Niklas 1 - 0
17 17. Hammerschmidt,Jean-Philip - 34. Willis,Stephen 0 - 1
18 35. Wulf,Paul - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 13. Frölich,David - 1. Lagunov,Rafael 0 - 1
2 2. Greßmann,Moritz - 15. Häfele,Benjamin 1 - 0
3 26. Rieche,Rasmus - 3. Alhäuser,Paul 1 - 0
4 27. Scheinhütte,Jakob - 5. Bentin,André 1 - 0
5 6. Berdin,Viktoria - 29. Schultze,Lukas 1 - 0
6 34. Willis,Stephen - 7. Coburger,Ludwig 0 - 1
7 8. Czarny,David - 31. Szajbely,Samuel 0 - 1
8 35. Wulf,Paul - 11. Dullin,Danilo Noah 0 - 1
9 4. Becher,Markus - 33. Toepper,Lukas 0 - 1
10 10. Denkert,Anna - 21. Kornilov,Leonard 0 - 1
11 20. Kiewel,Fabian - 9. Dabrowski,Linus 1 - 0
12 12. Erdas,Erel - 22. Krimmer,Thoralf 1 - 0
13 14. Ganjoloo,Nandin - 23. Kuckuck,Florian 1 - 0
14 16. Halle,Niklas - 24. Mysliwitz,Jonas 0 - 1
15 28. Schnabel,Bennett - 17. Hammerschmidt,Jean-Philip 1 - 0
16 18. Höhne,Karl - 25. Prass,Justus 0 - 1
17 30. Staiger,Noah - 19. Hummel,Lukas 1 - 0
18 32. Tenz,Janko - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Lagunov,Rafael - 26. Rieche,Rasmus 1 - 0
2 11. Dullin,Danilo Noah - 2. Greßmann,Moritz 0 - 1
3 33. Toepper,Lukas - 6. Berdin,Viktoria 1 - 0
4 7. Coburger,Ludwig - 27. Scheinhütte,Jakob 1 - 0
5 31. Szajbely,Samuel - 21. Kornilov,Leonard 1 - 0
6 3. Alhäuser,Paul - 28. Schnabel,Bennett 0 - 1
7 5. Bentin,André - 30. Staiger,Noah 1 - 0
8 24. Mysliwitz,Jonas - 8. Czarny,David 0 - 1
9 25. Prass,Justus - 12. Erdas,Erel 1 - 0
10 29. Schultze,Lukas - 13. Frölich,David 0 - 1
11 32. Tenz,Janko - 14. Ganjoloo,Nandin 0 - 1
12 15. Häfele,Benjamin - 34. Willis,Stephen 0 - 1
13 20. Kiewel,Fabian - 35. Wulf,Paul 0 - 1
14 17. Hammerschmidt,Jean-Philip - 4. Becher,Markus 1 - 0
15 19. Hummel,Lukas - 10. Denkert,Anna 0 - 1
16 22. Krimmer,Thoralf - 16. Halle,Niklas 1 - 0
17 23. Kuckuck,Florian - 18. Höhne,Karl ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 31. Szajbely,Samuel - 1. Lagunov,Rafael 0 - 1
2 2. Greßmann,Moritz - 33. Toepper,Lukas 1 - 0
3 6. Berdin,Viktoria - 7. Coburger,Ludwig 0 - 1
4 26. Rieche,Rasmus - 5. Bentin,André 0 - 1
5 8. Czarny,David - 27. Scheinhütte,Jakob ½ - ½
6 34. Willis,Stephen - 11. Dullin,Danilo Noah 1 - 0
7 28. Schnabel,Bennett - 13. Frölich,David 0 - 1
8 14. Ganjoloo,Nandin - 25. Prass,Justus 1 - 0
9 21. Kornilov,Leonard - 35. Wulf,Paul 1 - 0
10 22. Krimmer,Thoralf - 3. Alhäuser,Paul 0 - 1
11 10. Denkert,Anna - 20. Kiewel,Fabian 1 - 0
12 12. Erdas,Erel - 32. Tenz,Janko 1 - 0
13 24. Mysliwitz,Jonas - 15. Häfele,Benjamin 0 - 1
14 30. Staiger,Noah - 17. Hammerschmidt,Jean-Philip 0 - 1
15 18. Höhne,Karl - 29. Schultze,Lukas 1 - 0
16 4. Becher,Markus - 23. Kuckuck,Florian ½ - ½
17 9. Dabrowski,Linus - 19. Hummel,Lukas ½ - ½
18 16. Halle,Niklas - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 7. Coburger,Ludwig - 2. Greßmann,Moritz 0 - 1
2 1. Lagunov,Rafael - 14. Ganjoloo,Nandin 1 - 0
3 5. Bentin,André - 31. Szajbely,Samuel 0 - 1
4 13. Frölich,David - 34. Willis,Stephen 0 - 1
5 33. Toepper,Lukas - 8. Czarny,David 1 - 0
6 27. Scheinhütte,Jakob - 21. Kornilov,Leonard 0 - 1
7 3. Alhäuser,Paul - 12. Erdas,Erel 1 - 0
8 25. Prass,Justus - 6. Berdin,Viktoria 0 - 1
9 35. Wulf,Paul - 10. Denkert,Anna 0 - 1
10 11. Dullin,Danilo Noah - 26. Rieche,Rasmus 1 - 0
11 15. Häfele,Benjamin - 28. Schnabel,Bennett 1 - 0
12 17. Hammerschmidt,Jean-Philip - 18. Höhne,Karl 1 - 0
13 29. Schultze,Lukas - 4. Becher,Markus 1 - 0
14 16. Halle,Niklas - 30. Staiger,Noah 1 - 0
15 20. Kiewel,Fabian - 24. Mysliwitz,Jonas ½ - ½
16 23. Kuckuck,Florian - 22. Krimmer,Thoralf 1 - 0
17 32. Tenz,Janko - 9. Dabrowski,Linus 1 - 0
18 19. Hummel,Lukas - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Greßmann,Moritz - 1. Lagunov,Rafael 0 - 1
2 33. Toepper,Lukas - 7. Coburger,Ludwig 1 - 0
3 34. Willis,Stephen - 31. Szajbely,Samuel 1 - 0
4 21. Kornilov,Leonard - 3. Alhäuser,Paul ½ - ½
5 13. Frölich,David - 5. Bentin,André ½ - ½
6 6. Berdin,Viktoria - 15. Häfele,Benjamin 1 - 0
7 10. Denkert,Anna - 17. Hammerschmidt,Jean-Philip 0 - 1
8 14. Ganjoloo,Nandin - 11. Dullin,Danilo Noah 1 - 0
9 8. Czarny,David - 16. Halle,Niklas 1 - 0
10 12. Erdas,Erel - 27. Scheinhütte,Jakob 0 - 1
11 29. Schultze,Lukas - 23. Kuckuck,Florian 1 - 0
12 26. Rieche,Rasmus - 32. Tenz,Janko 1 - 0
13 28. Schnabel,Bennett - 35. Wulf,Paul 1 - 0
14 19. Hummel,Lukas - 25. Prass,Justus 0 - 1
15 18. Höhne,Karl - 20. Kiewel,Fabian 1 - 0
16 4. Becher,Markus - 24. Mysliwitz,Jonas 0 - 1
17 30. Staiger,Noah - 22. Krimmer,Thoralf 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Lagunov,Rafael - 33. Toepper,Lukas 0 - 1
2 34. Willis,Stephen - 2. Greßmann,Moritz 0 - 1
3 31. Szajbely,Samuel - 6. Berdin,Viktoria 0 - 1
4 7. Coburger,Ludwig - 21. Kornilov,Leonard 1 - 0
5 17. Hammerschmidt,Jean-Philip - 14. Ganjoloo,Nandin 0 - 1
6 3. Alhäuser,Paul - 8. Czarny,David 0 - 1
7 27. Scheinhütte,Jakob - 13. Frölich,David 0 - 1
8 5. Bentin,André - 10. Denkert,Anna ½ - ½
9 32. Tenz,Janko - 11. Dullin,Danilo Noah 0 - 1
10 15. Häfele,Benjamin - 29. Schultze,Lukas 0 - 1
11 25. Prass,Justus - 28. Schnabel,Bennett 1 - 0
12 24. Mysliwitz,Jonas - 18. Höhne,Karl 1 - 0
13 23. Kuckuck,Florian - 12. Erdas,Erel 1 - 0
14 16. Halle,Niklas - 26. Rieche,Rasmus 0 - 1
15 22. Krimmer,Thoralf - 35. Wulf,Paul ½ - ½
16 20. Kiewel,Fabian - 19. Hummel,Lukas 1 - 0
17 30. Staiger,Noah - 4. Becher,Markus 0 - 1

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Selektion: Spieler Grün-Weiß Baumschuleweg
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Dullin,Danilo Noah   M Grün-Weiß Baume 7 4 0 3 4.0 27.5 173.5 57%
2. Schultze,Lukas   M Grün-Weiß Baume 7 4 0 3 4.0 22.0 182.0 57%
3. Schnabel,Bennett   M Grün-Weiß Baume 7 3 0 4 3.0 25.5 170.0 43%
4. Kuckuck,Florian   M Grün-Weiß Baume 7 2 2 3 3.0 23.0 171.0 43%