u12 Kinderturnier 20 min Schnellschach 7 Runden
anlässlich 100 Jahrfeier GW-Baumschulenweg

Fotos  -  Einzelergebnisse  -  GW-Spieler

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Galkin,Wladislaw 1497 M TuS Makabbi Berlin 7 6 0 1 6.0 34.5 208.5 86%
2. Tong,Lukas Fabian Chuan 1544 M SV Empor Berlin e.V. 7 6 0 1 6.0 34.0 202.5 86%
3. Wagner,Christian 1267 M TuS Makabbi Berlin 7 5 1 1 5.5 31.0 206.0 79%
4. Moritz,Aron 1489 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 30.5 192.5 71%
5. Sawlin,Leonid 1078 M TuS Makkabi 7 5 0 2 5.0 29.5 197.0 71%
6. Mittelstädt,Joel 1169 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 5 0 2 5.0 29.5 192.0 71%
7. Szajbély,Zsigmond 1317 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 0 2 5.0 28.0 196.5 71%
8. Döring,André 1103 M Treptower SV 7 5 0 2 5.0 25.5 182.0 71%
9. Paliy,Margaryta 820 W Olga e.V. 7 4 1 2 4.5 30.0 186.5 64%
10. Firschke,Frederik 961 M SK Zehlendorf e.V. 7 4 1 2 4.5 27.0 183.5 64%
11. Alten,Silvio 1085 M TSG Rot-Weiß Fredersdor 7 4 0 3 4.0 29.5 195.5 57%
12. Spilke,Paul 1102 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 2 2 4.0 29.0 186.5 57%
13. Giersch,Thomas 779 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 25.0 183.0 57%
14. Raddant,Hannes 872 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 25.0 168.5 57%
15. Müller,Maximilian   M Schachpinguine 7 4 0 3 4.0 23.0 168.5 57%
16. Coban,Ilkay 690 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 21.0 157.0 57%
17. Rul,Erik 797 M Rotation Pankow 7 4 0 3 4.0 20.0 167.5 57%
18. Riediger,Michael   M Treptower SV 7 4 0 3 4.0 19.5 160.5 57%
19. Kostré,Margarita 1448 W Schachpinguine 7 3 1 3 3.5 26.0 183.0 50%
20. Muratov,Daria   W Olga e.V. 7 3 0 4 3.0 29.0 178.0 43%
21. Naujoks,Max 849 M VfB Hermsdorf e.V. 7 3 0 4 3.0 25.5 169.0 43%
22. Colakovic,Dani 862 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 25.5 167.0 43%
23. Kempowski,Robert 728 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 25.0 167.5 43%
24. Bentert,Sebastian 890 M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 25.0 165.0 43%
25. Langrehr,Julius   M VfB Hermsdorf e.V. 7 3 0 4 3.0 22.0 158.0 43%
26. Härtel,Karl   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 21.5 164.0 43%
27. Markowsky,Daniel   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 20.5 161.0 43%
28. Frederking,Emil 749 M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 18.5 146.0 43%
29. Yikik,Kürsat   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 23.0 168.0 29%
30. Hüller,Moritz 701 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 23.0 158.5 29%
31. Lindner,Simon 775 M VfB Hermsdorf e.V. 7 2 0 5 2.0 19.0 154.0 29%
32. Wendt,Justin Jagtar   M Olga e.V. 7 2 0 5 2.0 19.0 139.5 29%
33. Markowsky,Maxim   M Schachpinguine 7 2 0 5 2.0 14.0 141.5 29%
34. Schultze,Lukas   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 1 0 6 1.0 20.0 142.0 14%
35. Schultze,Niklas   M Vereinslos 7 1 0 6 1.0 19.0 147.0 14%

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Grün-Weiß Spieler
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Mittelstädt,Joel 1169 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 5 0 2 5.0 29.5 192.0 71%
2. Spilke,Paul 1102 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 2 2 4.0 29.0 186.5 57%
3. Giersch,Thomas 779 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 25.0 183.0 57%
4. Raddant,Hannes 872 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 25.0 168.5 57%
5. Coban,Ilkay 690 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 4 0 3 4.0 21.0 157.0 57%
6. Colakovic,Dani 862 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 25.5 167.0 43%
7. Kempowski,Robert 728 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 25.0 167.5 43%
8. Härtel,Karl   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 3 0 4 3.0 21.5 164.0 43%
9. Yikik,Kürsat   M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 23.0 168.0 29%
10. Hüller,Moritz 701 M SG Grün-Weiß Baumschule 7 2 0 5 2.0 23.0 158.5 29%

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Tong,Lukas Fabian Chuan - 18. Rul,Erik 1 - 0
2 19. Giersch,Thomas - 2. Galkin,Wladislaw 0 - 1
3 3. Moritz,Aron - 20. Lindner,Simon 1 - 0
4 21. Frederking,Emil - 4. Kostré,Margarita 0 - 1
5 5. Szajbély,Zsigmond - 22. Kempowski,Robert 1 - 0
6 23. Hüller,Moritz - 6. Wagner,Christian 0 - 1
7 7. Mittelstädt,Joel - 24. Coban,Ilkay 1 - 0
8 25. Härtel,Karl - 8. Döring,André 0 - 1
9 9. Spilke,Paul - 26. Müller,Maximilian 1 - 0
10 27. Muratov,Daria - 10. Alten,Silvio 0 - 1
11 11. Sawlin,Leonid - 28. Yikik,Kürsat 1 - 0
12 29. Markowsky,Daniel - 12. Firschke,Frederik 0 - 1
13 13. Bentert,Sebastian - 30. Markowsky,Maxim 1 - 0
14 31. Langrehr,Julius - 14. Raddant,Hannes 0 - 1
15 15. Colakovic,Dani - 32. Wendt,Justin Jagtar 1 - 0
16 33. Schultze,Lukas - 16. Naujoks,Max 0 - 1
17 17. Paliy,Margaryta - 34. Riediger,Michael 1 - 0
18 35. Schultze,Niklas - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 10. Alten,Silvio - 1. Tong,Lukas Fabian Chuan 0 - 1
2 2. Galkin,Wladislaw - 11. Sawlin,Leonid 1 - 0
3 12. Firschke,Frederik - 3. Moritz,Aron 0 - 1
4 4. Kostré,Margarita - 13. Bentert,Sebastian 1 - 0
5 14. Raddant,Hannes - 5. Szajbély,Zsigmond 0 - 1
6 6. Wagner,Christian - 15. Colakovic,Dani 1 - 0
7 16. Naujoks,Max - 7. Mittelstädt,Joel 0 - 1
8 8. Döring,André - 17. Paliy,Margaryta 0 - 1
9 35. Schultze,Niklas - 9. Spilke,Paul 0 - 1
10 18. Rul,Erik - 27. Muratov,Daria 0 - 1
11 26. Müller,Maximilian - 19. Giersch,Thomas 0 - 1
12 20. Lindner,Simon - 29. Markowsky,Daniel 0 - 1
13 28. Yikik,Kürsat - 21. Frederking,Emil 1 - 0
14 22. Kempowski,Robert - 31. Langrehr,Julius 1 - 0
15 30. Markowsky,Maxim - 23. Hüller,Moritz 0 - 1
16 24. Coban,Ilkay - 33. Schultze,Lukas 1 - 0
17 32. Wendt,Justin Jagtar - 25. Härtel,Karl 0 - 1
18 34. Riediger,Michael - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Tong,Lukas Fabian Chuan - 5. Szajbély,Zsigmond 1 - 0
2 7. Mittelstädt,Joel - 2. Galkin,Wladislaw 0 - 1
3 3. Moritz,Aron - 6. Wagner,Christian 0 - 1
4 9. Spilke,Paul - 4. Kostré,Margarita ½ - ½
5 17. Paliy,Margaryta - 10. Alten,Silvio 0 - 1
6 23. Hüller,Moritz - 8. Döring,André 0 - 1
7 11. Sawlin,Leonid - 22. Kempowski,Robert 1 - 0
8 25. Härtel,Karl - 12. Firschke,Frederik 0 - 1
9 13. Bentert,Sebastian - 24. Coban,Ilkay 1 - 0
10 27. Muratov,Daria - 14. Raddant,Hannes 1 - 0
11 15. Colakovic,Dani - 28. Yikik,Kürsat 1 - 0
12 34. Riediger,Michael - 16. Naujoks,Max 0 - 1
13 19. Giersch,Thomas - 35. Schultze,Niklas 1 - 0
14 29. Markowsky,Daniel - 18. Rul,Erik 1 - 0
15 31. Langrehr,Julius - 20. Lindner,Simon 1 - 0
16 21. Frederking,Emil - 30. Markowsky,Maxim 1 - 0
17 33. Schultze,Lukas - 26. Müller,Maximilian 0 - 1
18 36. spielfrei - 32. Wendt,Justin Jagtar - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Galkin,Wladislaw - 1. Tong,Lukas Fabian Chuan 0 - 1
2 6. Wagner,Christian - 9. Spilke,Paul ½ - ½
3 4. Kostré,Margarita - 3. Moritz,Aron 0 - 1
4 5. Szajbély,Zsigmond - 13. Bentert,Sebastian 1 - 0
5 15. Colakovic,Dani - 7. Mittelstädt,Joel 0 - 1
6 8. Döring,André - 19. Giersch,Thomas 1 - 0
7 10. Alten,Silvio - 29. Markowsky,Daniel 1 - 0
8 16. Naujoks,Max - 11. Sawlin,Leonid 0 - 1
9 12. Firschke,Frederik - 17. Paliy,Margaryta ½ - ½
10 22. Kempowski,Robert - 27. Muratov,Daria 0 - 1
11 14. Raddant,Hannes - 32. Wendt,Justin Jagtar 1 - 0
12 26. Müller,Maximilian - 21. Frederking,Emil 1 - 0
13 28. Yikik,Kürsat - 23. Hüller,Moritz 1 - 0
14 24. Coban,Ilkay - 34. Riediger,Michael 0 - 1
15 35. Schultze,Niklas - 25. Härtel,Karl 0 - 1
16 30. Markowsky,Maxim - 31. Langrehr,Julius 0 - 1
17 18. Rul,Erik - 33. Schultze,Lukas 1 - 0
18 20. Lindner,Simon - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Tong,Lukas Fabian Chuan - 6. Wagner,Christian 0 - 1
2 9. Spilke,Paul - 2. Galkin,Wladislaw 0 - 1
3 3. Moritz,Aron - 8. Döring,André 1 - 0
4 27. Muratov,Daria - 5. Szajbély,Zsigmond 0 - 1
5 7. Mittelstädt,Joel - 10. Alten,Silvio 1 - 0
6 11. Sawlin,Leonid - 12. Firschke,Frederik 1 - 0
7 17. Paliy,Margaryta - 4. Kostré,Margarita 1 - 0
8 13. Bentert,Sebastian - 26. Müller,Maximilian 0 - 1
9 25. Härtel,Karl - 14. Raddant,Hannes 0 - 1
10 29. Markowsky,Daniel - 15. Colakovic,Dani 0 - 1
11 31. Langrehr,Julius - 16. Naujoks,Max 1 - 0
12 19. Giersch,Thomas - 28. Yikik,Kürsat 1 - 0
13 34. Riediger,Michael - 35. Schultze,Niklas 1 - 0
14 23. Hüller,Moritz - 18. Rul,Erik 0 - 1
15 20. Lindner,Simon - 22. Kempowski,Robert 0 - 1
16 21. Frederking,Emil - 24. Coban,Ilkay 0 - 1
17 32. Wendt,Justin Jagtar - 30. Markowsky,Maxim 1 - 0
18 33. Schultze,Lukas - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 6. Wagner,Christian - 7. Mittelstädt,Joel 1 - 0
2 2. Galkin,Wladislaw - 3. Moritz,Aron 1 - 0
3 5. Szajbély,Zsigmond - 11. Sawlin,Leonid 0 - 1
4 17. Paliy,Margaryta - 1. Tong,Lukas Fabian Chuan 0 - 1
5 8. Döring,André - 27. Muratov,Daria 1 - 0
6 19. Giersch,Thomas - 9. Spilke,Paul 0 - 1
7 10. Alten,Silvio - 31. Langrehr,Julius 1 - 0
8 14. Raddant,Hannes - 34. Riediger,Michael 1 - 0
9 26. Müller,Maximilian - 15. Colakovic,Dani 1 - 0
10 4. Kostré,Margarita - 12. Firschke,Frederik 0 - 1
11 28. Yikik,Kürsat - 13. Bentert,Sebastian 0 - 1
12 16. Naujoks,Max - 25. Härtel,Karl 1 - 0
13 18. Rul,Erik - 32. Wendt,Justin Jagtar 1 - 0
14 22. Kempowski,Robert - 29. Markowsky,Daniel 1 - 0
15 24. Coban,Ilkay - 20. Lindner,Simon 1 - 0
16 33. Schultze,Lukas - 21. Frederking,Emil 0 - 1
17 35. Schultze,Niklas - 23. Hüller,Moritz 0 - 1
18 30. Markowsky,Maxim - 36. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Galkin,Wladislaw - 6. Wagner,Christian 1 - 0
2 1. Tong,Lukas Fabian Chuan - 11. Sawlin,Leonid 1 - 0
3 3. Moritz,Aron - 10. Alten,Silvio 1 - 0
4 9. Spilke,Paul - 5. Szajbély,Zsigmond 0 - 1
5 7. Mittelstädt,Joel - 14. Raddant,Hannes 1 - 0
6 26. Müller,Maximilian - 8. Döring,André 0 - 1
7 12. Firschke,Frederik - 16. Naujoks,Max 1 - 0
8 13. Bentert,Sebastian - 17. Paliy,Margaryta 0 - 1
9 15. Colakovic,Dani - 24. Coban,Ilkay 0 - 1
10 31. Langrehr,Julius - 18. Rul,Erik 0 - 1
11 27. Muratov,Daria - 19. Giersch,Thomas 0 - 1
12 34. Riediger,Michael - 22. Kempowski,Robert 1 - 0
13 23. Hüller,Moritz - 4. Kostré,Margarita 0 - 1
14 32. Wendt,Justin Jagtar - 21. Frederking,Emil 0 - 1
15 25. Härtel,Karl - 28. Yikik,Kürsat 1 - 0
16 20. Lindner,Simon - 33. Schultze,Lukas 1 - 0
17 30. Markowsky,Maxim - 35. Schultze,Niklas 1 - 0
18 29. Markowsky,Daniel - 36. spielfrei + - -