u10 Kinderturnier 20 min Schnellschach 7 Runden
anlässlich 100 Jahrfeier GW-Baumschulenweg

Fotos  -  Einzelergebnisse  -  GW-Spieler

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Szajbely,Zsigmond 1317 M SV Empor Berlin e.V. 7 7 0 0 7.0 33.0 208.5 100%
2. Pixa,Ulrich 1155 M Treptower SV 1949 e.V. 7 6 0 1 6.0 27.5 188.5 86%
3. Lerch,Philipp 1316 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 5 1 1 5.5 32.0 188.5 79%
4. Sawlin,Leonid 1078 M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 5 1 1 5.5 31.0 199.0 79%
5. Pixa,Richard 1139 M Treptower SV 1949 e.V. 7 5 0 2 5.0 31.5 192.5 71%
6. Denkert,Robert 752 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 30.0 196.0 71%
7. Gabriel,Liem Thanh 1065 M Treptower SV 1949 e.V. 7 5 0 2 5.0 30.0 189.5 71%
8. Johne,Frederik   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 29.5 185.5 71%
9. Kitzmann,Marc 878 M Treptower SV 1949 e.V. 7 5 0 2 5.0 28.5 187.0 71%
10. Lilienthal,Max 905 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 25.0 180.5 71%
11. Höhne,Jeremy   M SC Rotation Pankow e.V. 7 4 1 2 4.5 31.0 182.0 64%
12. Kramer,Markus 888 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 1 2 4.5 31.0 178.0 64%
13. Alcer,Fabian 809 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 24.5 186.0 64%
14. Siegemund,Georg   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 30.5 193.0 57%
15. Grober,Aleksei 790 M Olga e.V. 7 4 0 3 4.0 28.0 178.5 57%
16. Lewerenz,Marcel 764 M Treptower SV 1949 e.V. 7 4 0 3 4.0 27.5 186.5 57%
17. Szajbely,Samuel   M Schachpinguine 7 4 0 3 4.0 26.5 189.0 57%
18. Berdin,Viktoria   W SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 26.5 178.5 57%
19. Kuckuck,Denis 690 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 26.0 180.0 57%
20. Kiesel,Marten   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 25.5 172.5 57%
21. Streletz,Petja   M Bilingua 7 4 0 3 4.0 25.0 174.0 57%
22. Juran,Branko   M SC Rotation Pankow e.V. 7 4 0 3 4.0 24.5 156.5 57%
23. Greßmann,Moritz 785 M SC Borussia Friedrichsfelde 7 4 0 3 4.0 24.0 180.5 57%
24. Barnes-Weiland,Dylan   M Schachpinguine 7 4 0 3 4.0 24.0 171.5 57%
25. Herzberg,Isabel 735 W Olga e.V. 7 4 0 3 4.0 24.0 169.0 57%
26. Paliy,Margaryta 820 W Olga e.V. 7 3 1 3 3.5 28.0 187.0 50%
27. Härtel,Karl   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 3 1 3 3.5 27.5 190.0 50%
28. Toepper,Lukas   M Schachpinguine 7 3 1 3 3.5 25.0 172.0 50%
29. Hoena,Oliver   M SC Rotation Pankow e.V. 7 3 1 3 3.5 22.5 176.0 50%
30. Koch,Elisabeth 728 W SC Borussia Friedrichsfelde 7 3 1 3 3.5 21.5 159.5 50%
31. Juckert,Max   M Olga e.V. 7 3 0 4 3.0 26.0 173.5 43%
32. Korilov,Leonard   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 26.0 168.5 43%
33. Duppel,Yago   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 24.5 171.5 43%
34. Kaufmann,Anton   M Schachpinguine 7 2 2 3 3.0 23.0 163.5 43%
35. Reimer,Daniel 745 M Olga e.V. 7 3 0 4 3.0 22.5 156.5 43%
36. Czarny,David   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 22.0 162.5 43%
37. Kuckuck,Florian   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 3 0 4 3.0 21.5 159.0 43%
38. Teitge,Niklas   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 3 0 4 3.0 21.5 155.0 43%
39. German,Jakow   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 21.0 150.5 43%
40. Fröhlich,David   M Schachpinguine 7 3 0 4 3.0 20.5 160.5 43%
41. Topaj,Dan   M Belingua 7 3 0 4 3.0 19.0 162.0 43%
42. Schulze,Lukas   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.5 155.0 29%
43. Krugliakov,Benjamin   M TuS Makkabi Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 22.5 149.5 29%
44. Ginsel,Felix   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.0 154.0 29%
45. Denkert,Anna   W SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.0 151.5 29%
46. Gratzke,Maximilian   M Treptower SV 1949 e.V. 7 2 0 5 2.0 21.0 145.5 29%
47. Wagner,Niklas   M Schachpinguine 7 2 0 5 2.0 18.5 148.0 29%
48. Zesewitz,Maik   M SF Friedrichshagen 7 2 0 5 2.0 17.0 150.0 29%
49. Fatahov,Daniel   M Olga e.V. 7 2 0 5 2.0 17.0 146.0 29%
50. Schnabel,Bennett   * SG Grün-Weiß Baumschulenweg 5 2 0 3 2.0 12.0 111.5 40%
51. Wassermann,Vivienne   W Schachpinguine 7 1 0 6 1.0 20.0 156.0 14%
52. Muratov,Anna   W Olga e.V. 7 1 0 6 1.0 16.0 131.0 14%
53. Becker,Polly   W Olga e.V. 7 1 0 6 1.0 14.0 135.0 14%

 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Spieler Grün-Weiß Baumschulenweg
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm %Pkt
1. Denkert,Robert 752 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 30.0 196.0 71%
1. Johne,Frederik   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 29.5 185.5 71%
3. Lilienthal,Max 905 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 5 0 2 5.0 25.0 180.5 71%
4. Kramer,Markus 888 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 1 2 4.5 31.0 178.0 64%
5. Siegemund,Georg   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 30.5 193.0 57%
6. Kuckuck,Denis 690 M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 26.0 180.0 57%
7. Kiesel,Marten   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 4 0 3 4.0 25.5 172.5 57%
8. Härtel,Karl   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 3 1 3 3.5 27.5 190.0 50%
9. Kuckuck,Florian   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 3 0 4 3.0 21.5 159.0 43%
10. Schulze,Lukas   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.5 155.0 29%
11. Ginsel,Felix   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.0 154.0 29%
12. Denkert,Anna   W SG Grün-Weiß Baumschulenweg 7 2 0 5 2.0 22.0 151.5 29%
13. Schnabel,Bennett   M SG Grün-Weiß Baumschulenweg 5 2 0 3 2.0 12.0 111.5 40%

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Szajbely,Zsigmond - 27. Juckert,Max 1 - 0
2 28. Ginsel,Felix - 2. Lerch,Philipp 0 - 1
3 3. Pixa,Ulrich - 29. Denkert,Anna 1 - 0
4 30. Wagner,Niklas - 4. Pixa,Richard 0 - 1
5 5. Sawlin,Leonid - 31. Schulze,Lukas 1 - 0
6 32. Fröhlich,David - 6. Gabriel,Liem Thanh 0 - 1
7 7. Lilienthal,Max - 33. Fatahov,Daniel 1 - 0
8 34. Streletz,Petja - 8. Kramer,Markus 0 - 1
9 9. Kitzmann,Marc - 35. Kaufmann,Anton 1 - 0
10 36. Szajbely,Samuel - 10. Paliy,Margaryta 0 - 1
11 11. Alcer,Fabian - 37. Krugliakov,Benjamin 1 - 0
12 38. Topaj,Dan - 12. Grober,Aleksei 0 - 1
13 13. Greßmann,Moritz - 39. Muratov,Anna 1 - 0
14 40. Berdin,Viktoria - 14. Lewerenz,Marcel 1 - 0
15 15. Denkert,Robert - 41. Toepper,Lukas 1 - 0
16 42. Becker,Polly - 16. Reimer,Daniel 0 - 1
17 17. Herzberg,Isabel - 43. Teitge,Niklas 1 - 0
18 44. Härtel,Karl - 18. Koch,Elisabeth 1 - 0
19 19. Kuckuck,Denis - 45. Barnes-Weiland,Dylan 1 - 0
20 46. Siegemund,Georg - 20. Duppel,Yago 1 - 0
21 21. Wassermann,Vivienne - 47. Johne,Frederik 0 - 1
22 48. Hoena,Oliver - 22. Gratzke,Maximilian 1 - 0
23 23. Zesewitz,Maik - 49. Höhne,Jeremy 0 - 1
24 50. Czarny,David - 24. Kuckuck,Florian 0 - 1
25 25. Schnabel,Bennett - 51. Korilov,Leonard 0 - 1
26 52. Kiesel,Marten - 26. German,Jakow 1 - 0
27 54. spielfrei - 53. Juran,Branko - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 15. Denkert,Robert - 1. Szajbely,Zsigmond 0 - 1
2 2. Lerch,Philipp - 17. Herzberg,Isabel 1 - 0
3 16. Reimer,Daniel - 3. Pixa,Ulrich 0 - 1
4 4. Pixa,Richard - 19. Kuckuck,Denis 1 - 0
5 24. Kuckuck,Florian - 5. Sawlin,Leonid 0 - 1
6 6. Gabriel,Liem Thanh - 40. Berdin,Viktoria 1 - 0
7 47. Johne,Frederik - 7. Lilienthal,Max 1 - 0
8 8. Kramer,Markus - 44. Härtel,Karl ½ - ½
9 49. Höhne,Jeremy - 9. Kitzmann,Marc 1 - 0
10 10. Paliy,Margaryta - 46. Siegemund,Georg 0 - 1
11 51. Korilov,Leonard - 11. Alcer,Fabian 1 - 0
12 12. Grober,Aleksei - 48. Hoena,Oliver 1 - 0
13 53. Juran,Branko - 13. Greßmann,Moritz 0 - 1
14 14. Lewerenz,Marcel - 52. Kiesel,Marten 1 - 0
15 18. Koch,Elisabeth - 32. Fröhlich,David 1 - 0
16 20. Duppel,Yago - 33. Fatahov,Daniel 1 - 0
17 35. Kaufmann,Anton - 21. Wassermann,Vivienne 0 - 1
18 22. Gratzke,Maximilian - 34. Streletz,Petja 0 - 1
19 37. Krugliakov,Benjamin - 23. Zesewitz,Maik 1 - 0
20 39. Muratov,Anna - 25. Schnabel,Bennett 0 - 1
21 26. German,Jakow - 36. Szajbely,Samuel 0 - 1
22 27. Juckert,Max - 38. Topaj,Dan 1 - 0
23 41. Toepper,Lukas - 28. Ginsel,Felix 1 - 0
24 29. Denkert,Anna - 42. Becker,Polly 1 - 0
25 43. Teitge,Niklas - 30. Wagner,Niklas 1 - 0
26 31. Schulze,Lukas - 50. Czarny,David 0 - 1
27 45. Barnes-Weiland,Dylan - 54. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Szajbely,Zsigmond - 12. Grober,Aleksei 1 - 0
2 13. Greßmann,Moritz - 2. Lerch,Philipp 0 - 1
3 3. Pixa,Ulrich - 47. Johne,Frederik 0 - 1
4 46. Siegemund,Georg - 4. Pixa,Richard 0 - 1
5 5. Sawlin,Leonid - 49. Höhne,Jeremy 1 - 0
6 51. Korilov,Leonard - 6. Gabriel,Liem Thanh 0 - 1
7 7. Lilienthal,Max - 8. Kramer,Markus 0 - 1
8 44. Härtel,Karl - 10. Paliy,Margaryta 0 - 1
9 9. Kitzmann,Marc - 27. Juckert,Max 1 - 0
10 11. Alcer,Fabian - 29. Denkert,Anna 1 - 0
11 34. Streletz,Petja - 14. Lewerenz,Marcel 0 - 1
12 36. Szajbely,Samuel - 15. Denkert,Robert 0 - 1
13 40. Berdin,Viktoria - 16. Reimer,Daniel 1 - 0
14 17. Herzberg,Isabel - 37. Krugliakov,Benjamin 1 - 0
15 45. Barnes-Weiland,Dylan - 18. Koch,Elisabeth 1 - 0
16 19. Kuckuck,Denis - 41. Toepper,Lukas 1 - 0
17 48. Hoena,Oliver - 20. Duppel,Yago 0 - 1
18 21. Wassermann,Vivienne - 43. Teitge,Niklas 0 - 1
19 52. Kiesel,Marten - 24. Kuckuck,Florian 1 - 0
20 25. Schnabel,Bennett - 53. Juran,Branko 0 - 1
21 50. Czarny,David - 22. Gratzke,Maximilian 1 - 0
22 23. Zesewitz,Maik - 32. Fröhlich,David 0 - 1
23 33. Fatahov,Daniel - 26. German,Jakow 0 - 1
24 28. Ginsel,Felix - 35. Kaufmann,Anton 0 - 1
25 30. Wagner,Niklas - 39. Muratov,Anna 1 - 0
26 38. Topaj,Dan - 31. Schulze,Lukas 0 - 1
27 42. Becker,Polly - 54. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 6. Gabriel,Liem Thanh - 1. Szajbely,Zsigmond 0 - 1
2 2. Lerch,Philipp - 5. Sawlin,Leonid ½ - ½
3 4. Pixa,Richard - 47. Johne,Frederik 1 - 0
4 8. Kramer,Markus - 3. Pixa,Ulrich 0 - 1
5 20. Duppel,Yago - 9. Kitzmann,Marc 0 - 1
6 10. Paliy,Margaryta - 40. Berdin,Viktoria 1 - 0
7 43. Teitge,Niklas - 11. Alcer,Fabian 0 - 1
8 12. Grober,Aleksei - 45. Barnes-Weiland,Dylan 0 - 1
9 46. Siegemund,Georg - 13. Greßmann,Moritz 1 - 0
10 14. Lewerenz,Marcel - 50. Czarny,David 1 - 0
11 49. Höhne,Jeremy - 15. Denkert,Robert 1 - 0
12 52. Kiesel,Marten - 17. Herzberg,Isabel 1 - 0
13 53. Juran,Branko - 19. Kuckuck,Denis 1 - 0
14 44. Härtel,Karl - 51. Korilov,Leonard 1 - 0
15 31. Schulze,Lukas - 7. Lilienthal,Max 0 - 1
16 16. Reimer,Daniel - 30. Wagner,Niklas 1 - 0
17 18. Koch,Elisabeth - 34. Streletz,Petja 0 - 1
18 32. Fröhlich,David - 21. Wassermann,Vivienne 1 - 0
19 24. Kuckuck,Florian - 35. Kaufmann,Anton 0 - 1
20 37. Krugliakov,Benjamin - 25. Schnabel,Bennett 1 - 0
21 26. German,Jakow - 42. Becker,Polly 1 - 0
22 27. Juckert,Max - 36. Szajbely,Samuel 0 - 1
23 29. Denkert,Anna - 48. Hoena,Oliver 0 - 1
24 41. Toepper,Lukas - 23. Zesewitz,Maik 1 - 0
25 22. Gratzke,Maximilian - 38. Topaj,Dan 0 - 1
26 33. Fatahov,Daniel - 28. Ginsel,Felix 0 - 1
27 39. Muratov,Anna - 54. spielfrei + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Szajbely,Zsigmond - 4. Pixa,Richard 1 - 0
2 6. Gabriel,Liem Thanh - 2. Lerch,Philipp 0 - 1
3 5. Sawlin,Leonid - 14. Lewerenz,Marcel 1 - 0
4 3. Pixa,Ulrich - 46. Siegemund,Georg 1 - 0
5 9. Kitzmann,Marc - 52. Kiesel,Marten 1 - 0
6 47. Johne,Frederik - 10. Paliy,Margaryta 1 - 0
7 11. Alcer,Fabian - 49. Höhne,Jeremy ½ - ½
8 45. Barnes-Weiland,Dylan - 53. Juran,Branko 0 - 1
9 13. Greßmann,Moritz - 8. Kramer,Markus 0 - 1
10 15. Denkert,Robert - 44. Härtel,Karl 1 - 0
11 35. Kaufmann,Anton - 7. Lilienthal,Max 0 - 1
12 36. Szajbely,Samuel - 12. Grober,Aleksei 1 - 0
13 48. Hoena,Oliver - 16. Reimer,Daniel 1 - 0
14 17. Herzberg,Isabel - 41. Toepper,Lukas 0 - 1
15 19. Kuckuck,Denis - 37. Krugliakov,Benjamin 1 - 0
16 40. Berdin,Viktoria - 20. Duppel,Yago 1 - 0
17 50. Czarny,David - 26. German,Jakow 1 - 0
18 51. Korilov,Leonard - 32. Fröhlich,David 1 - 0
19 34. Streletz,Petja - 43. Teitge,Niklas 1 - 0
20 30. Wagner,Niklas - 18. Koch,Elisabeth 0 - 1
21 21. Wassermann,Vivienne - 29. Denkert,Anna 0 - 1
22 38. Topaj,Dan - 24. Kuckuck,Florian 1 - 0
23 25. Schnabel,Bennett - 31. Schulze,Lukas 1 - 0
24 39. Muratov,Anna - 27. Juckert,Max 0 - 1
25 42. Becker,Polly - 28. Ginsel,Felix 0 - 1
26 23. Zesewitz,Maik - 22. Gratzke,Maximilian 0 - 1
27 54. spielfrei - 33. Fatahov,Daniel - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 2. Lerch,Philipp - 1. Szajbely,Zsigmond 0 - 1
2 4. Pixa,Richard - 5. Sawlin,Leonid 0 - 1
3 53. Juran,Branko - 3. Pixa,Ulrich 0 - 1
4 47. Johne,Frederik - 9. Kitzmann,Marc 0 - 1
5 8. Kramer,Markus - 11. Alcer,Fabian 0 - 1
6 49. Höhne,Jeremy - 19. Kuckuck,Denis 1 - 0
7 41. Toepper,Lukas - 6. Gabriel,Liem Thanh 0 - 1
8 7. Lilienthal,Max - 40. Berdin,Viktoria 1 - 0
9 10. Paliy,Margaryta - 45. Barnes-Weiland,Dylan 0 - 1
10 14. Lewerenz,Marcel - 46. Siegemund,Georg 0 - 1
11 15. Denkert,Robert - 48. Hoena,Oliver 1 - 0
12 50. Czarny,David - 34. Streletz,Petja 0 - 1
13 36. Szajbely,Samuel - 51. Korilov,Leonard 1 - 0
14 44. Härtel,Karl - 52. Kiesel,Marten 1 - 0
15 12. Grober,Aleksei - 27. Juckert,Max 1 - 0
16 28. Ginsel,Felix - 13. Greßmann,Moritz 0 - 1
17 16. Reimer,Daniel - 29. Denkert,Anna 1 - 0
18 32. Fröhlich,David - 17. Herzberg,Isabel 0 - 1
19 18. Koch,Elisabeth - 35. Kaufmann,Anton ½ - ½
20 20. Duppel,Yago - 37. Krugliakov,Benjamin 1 - 0
21 26. German,Jakow - 38. Topaj,Dan 1 - 0
22 43. Teitge,Niklas - 33. Fatahov,Daniel 1 - 0
23 31. Schulze,Lukas - 21. Wassermann,Vivienne 1 - 0
24 22. Gratzke,Maximilian - 30. Wagner,Niklas 1 - 0
25 24. Kuckuck,Florian - 39. Muratov,Anna 1 - 0
26 42. Becker,Polly - 23. Zesewitz,Maik 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1 1. Szajbely,Zsigmond - 5. Sawlin,Leonid 1 - 0
2 3. Pixa,Ulrich - 9. Kitzmann,Marc 1 - 0
3 11. Alcer,Fabian - 2. Lerch,Philipp 0 - 1
4 7. Lilienthal,Max - 49. Höhne,Jeremy 1 - 0
5 45. Barnes-Weiland,Dylan - 4. Pixa,Richard 0 - 1
6 6. Gabriel,Liem Thanh - 36. Szajbely,Samuel 1 - 0
7 46. Siegemund,Georg - 15. Denkert,Robert 0 - 1
8 34. Streletz,Petja - 47. Johne,Frederik 0 - 1
9 8. Kramer,Markus - 53. Juran,Branko 1 - 0
10 12. Grober,Aleksei - 44. Härtel,Karl 1 - 0
11 48. Hoena,Oliver - 10. Paliy,Margaryta ½ - ½
12 13. Greßmann,Moritz - 20. Duppel,Yago 1 - 0
13 51. Korilov,Leonard - 14. Lewerenz,Marcel 0 - 1
14 52. Kiesel,Marten - 16. Reimer,Daniel 1 - 0
15 17. Herzberg,Isabel - 50. Czarny,David 1 - 0
16 19. Kuckuck,Denis - 43. Teitge,Niklas 1 - 0
17 40. Berdin,Viktoria - 26. German,Jakow 1 - 0
18 35. Kaufmann,Anton - 41. Toepper,Lukas ½ - ½
19 22. Gratzke,Maximilian - 18. Koch,Elisabeth 0 - 1
20 37. Krugliakov,Benjamin - 24. Kuckuck,Florian 0 - 1
21 27. Juckert,Max - 31. Schulze,Lukas 1 - 0
22 38. Topaj,Dan - 28. Ginsel,Felix 1 - 0
23 29. Denkert,Anna - 32. Fröhlich,David 0 - 1
24 33. Fatahov,Daniel - 21. Wassermann,Vivienne 1 - 0
25 39. Muratov,Anna - 23. Zesewitz,Maik 0 - 1
26 30. Wagner,Niklas - 42. Becker,Polly 1 - 0